コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2019年2月 月間ランキング(大会種目)

now loading...
種目 | 順位 | チーム名 | 代表者名(都道府県) | 記録 | 主審/副審 | 申請月 |
---|
キャッチング・ザ・スティック | 1 | さくら | 東 瞳(埼玉県) | 16回 | 峯田 めぐみ/廣田 恵子 | 19.02 |
キャッチング・ザ・スティック | 2 | かめちゃん | 下平 眞千子(長野県) | 14回 | 倉地 美彦/吉川 文子 | 19.02 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | たけちゃんズ | 嶽野 英樹(長野県) | 10回 | 吉川 文子/宮澤 典子 | 19.02 |
キャッチング・ザ・スティック | 4 | チーム こころ | 中島 康晴(長野県) | 9回 | 吉田 みき子/松下 政弘 | 19.02 |
キャッチング・ザ・スティック | 5 | テンガールズ | 岡田 礼子(埼玉県) | 6回 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー | 1 | サトウチーム | 愛知県教育・スポーツ振興財団(愛知県) | 3回 | 槐島 はま子/永津 誓司 | 19.02 |
| | | | | | |
ペア・リング・キャッチ | 1 | M.Rチーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 118個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 2 | あおこにちーむ | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 117個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 3 | 湖東ブロック | 原 央至(島根県) | 113個 | 谷尻 祥幸/石川 治子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 4 | 松江名物 | 松江市スポーツ推進委員協議会(島根県) | 111個 | 萩原 治/栢野 和美 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 5 | なかよしチーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 108個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 6 | 宍道湖 七珍 | 松江市スポーツ推進委員協議会(島根県) | 100個 | 栢野 和美/栗原 克己 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 7 | チューリップ | 小山 栄子(埼玉県) | 73個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | さとうチーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 72個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 9 | さくら | 矢作 良子(埼玉県) | 70個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 10 | カレー大好き | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 67個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 10 | チェリーズ | 朝倉 なほみ(埼玉県) | 67個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 12 | さくらさく | 髙頭 ひろみ(埼玉県) | 66個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 13 | いきいきチーム ② | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 61個 | 川戸 清美/神谷 牧子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 14 | ユキ | 大田 征子(埼玉県) | 58個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 15 | 春一番 | 大原 美知子(埼玉県) | 57個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 16 | 親子 | 増田 恵美(千葉県) | 56個 | 佐藤 公信/加藤 京子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 17 | エンジェルとあくまチーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 53個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 18 | いきいきチーム ⑦ | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 50個 | 川戸 清美/神谷 将太 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 18 | にじチーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 50個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 20 | いきいきチーム ⑥ | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 49個 | 神谷 牧子/神谷 将太 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 21 | パイナップルキング | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 46個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 22 | MS チーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 44個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 22 | 大河内 | 増田 恵美(千葉県) | 44個 | 佐藤 公信/加藤 京子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 24 | 急に決まったチーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 40個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 25 | ドラゴンチーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 38個 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 26 | いきいきチーム ① | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 36個 | 神谷 将太/神谷 牧子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 27 | いきいきチーム ④ | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 34個 | 神谷 牧子/神谷 将太 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 27 | チェリー | 小島 宜子(埼玉県) | 34個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 29 | いきいきチーム ③ | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 32個 | 川戸 清美/神谷 牧子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 30 | いきいきチーム ⑤ | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 29個 | 神谷 将太/神谷 牧子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 30 | いきいきチーム ⑧ | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 29個 | 神谷 牧子/神谷 将太 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 30 | スター | 増田 恵美(千葉県) | 29個 | 佐藤 公信/加藤 京子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 33 | 3年 | 増田 恵美(千葉県) | 23個 | 佐藤 公信/加藤 京子 | 19.02 |
ペア・リング・キャッチ | 34 | いきいきチーム ⑨ | 葛巻町スポーツ協会(岩手県) | 19個 | 神谷 牧子/神谷 将太 | 19.02 |
| | | | | | |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 1 | 7ガールズ | 大原 美知子(埼玉県) | 25回 | 峯田 めぐみ/廣田 恵子 | 19.02 |
| | | | | | |
むかでタイムレース・10 | 1 | タケチャンズ | 嶽野 英樹(長野県) | 46.85秒 | 片桐 みね子/松下 美惠子 | 19.02 |
むかでタイムレース・10 | 2 | はなちゃん | 吉田 博明(長野県) | 59.51秒 | 北原 多加子/吉田 みき子 | 19.02 |
むかでタイムレース・10 | 3 | チーム こころ | 中島 康晴(長野県) | 80.38秒 | 北原 多加子/三石 義弘 | 19.02 |
| | | | | | |
リング・キャッチ・クロス・10 | 1 | タケチャンズ | 吉澤 高志(長野県) | 31.67秒 | 三石 義弘/北原 澄子 | 19.02 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 2 | かめちゃん | 竹折 正司(長野県) | 37.2秒 | 龍口 俊久/吉川 文子 | 19.02 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 3 | ザ・こころ | 井原 毅(長野県) | 52.35秒 | 吉田 みき子/北原 多加子 | 19.02 |
| | | | | | |
5人10脚 | 1 | アクエリ 3・4年チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 7.9秒 | 宮平 藤代/田鍋 章子 | 19.02 |
5人10脚 | 2 | ごちそうランチ チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 9.44秒 | 光峯 和子/久保田 加寿美 | 19.02 |
5人10脚 | 3 | ネクネク チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 9.69秒 | 光峯 和子/宮平 藤代 | 19.02 |
5人10脚 | 4 | ピカチュー チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 9.74秒 | 田鍋 章子/宮平 藤代 | 19.02 |
5人10脚 | 5 | マラソンチーム ☆ | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 10.33秒 | 光峯 和子/久保田 加寿美 | 19.02 |
5人10脚 | 6 | ライダー マリオ チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 11.26秒 | 光峯 和子/田鍋 章子 | 19.02 |
5人10脚 | 7 | ジョシーズ | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 14.61秒 | 光峯 和子/宮平 藤代 | 19.02 |
5人10脚 | 8 | フラワーレインボー チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 14.82秒 | 光峯 和子/田鍋 章子 | 19.02 |
| | | | | | |
スピード・ラダーゲッター | 1 | 安達組 | 安達 哲也(島根県) | 16秒 | 栗原 克己/栢野 和美 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 2 | 男女混合チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 28秒 | 宮平 藤代/久保田 加寿美 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 3 | チーム モリエ | 松江市スポーツ推進委員協議会(島根県) | 43秒 | 持田 美也子/黒崎 和 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 4 | 砂糖チーム | 愛知県教育・スポーツ振興財団(愛知県) | 59秒 | 槐島 はま子/永津 誓司 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 5 | ふくじゅ草 | 西田 仁子(埼玉県) | 59.02秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 6 | 公衆トイレちゃん | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 62秒 | 光峯 和子/山﨑 健一 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 7 | Cチーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 85秒 | 光峯 和子/宮平 藤代 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 8 | 藤田 卍チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 90秒 | 光峯 和子/宮平 藤代 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 9 | ファイブガールズ | 木下 晴代(埼玉県) | 100.02秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 10 | ①番チーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 101秒 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 11 | 3・4年チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 111秒 | 宮平 藤代/光峯 和子 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 12 | 春一番の嵐 | 安立 早紀子(埼玉県) | 116.08秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 13 | 紅梅大好き | 松尾 和代(埼玉県) | 125.55秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 14 | わくわく天才 B | 辻村 せつ子(三重県) | 138.31秒 | 辻村 せつ子/前田 祥子 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 15 | チーム 美人 | 松江市スポーツ推進委員協議会(島根県) | 145秒 | 安東 章男/平塚 義久 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 16 | わくわく天才 | 辻村 せつ子(三重県) | 148.57秒 | 辻村 せつ子/前田 祥子 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 17 | 3番チーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 149秒 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 18 | ④番チーム | やながわあそびの城ジュニアレククラブ(福島県) | 167秒 | 高橋 誉/引地 陽子 | 19.02 |
スピード・ラダーゲッター | 19 | 美女チーム(?) | 水口 恵子(埼玉県) | 170.57秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 19.02 |
| | | | | | |
チームテンカボール | 1 | 黄いろ 1 | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 127P | 東野 倶子/山髙 善美 | 19.02 |
チームテンカボール | 2 | ジョシーズ5・6年生チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 111P | 宮平 藤代/田鍋 章子 | 19.02 |
チームテンカボール | 3 | 一稀 | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 101P | 東野 倶子/宮平 藤代 | 19.02 |
チームテンカボール | 4 | ジョシーズ | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 100P | 田鍋 章子/宮平 藤代 | 19.02 |
チームテンカボール | 5 | さむらいブルー | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 76P | 東野 倶子/宮平 藤代 | 19.02 |
チームテンカボール | 6 | わくわく天才 A | 辻村 せつ子(三重県) | 70P | 細川 美津子/前田 祥子 | 19.02 |
チームテンカボール | 7 | ワンハンドレッド | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 68P | 山髙 善美/宮平 藤代 | 19.02 |
チームテンカボール | 8 | 三年生ぐんだん | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 63P | 山髙 善美/東野 倶子 | 19.02 |
チームテンカボール | 9 | 3-4年生チーム | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 58P | 久保田 加寿美/宮平 藤代 | 19.02 |
チームテンカボール | 9 | もやしいため | 増田 恵美(千葉県) | 58P | 染谷 恵雄/中谷 光男 | 19.02 |
チームテンカボール | 11 | 平野 | 増田 恵美(千葉県) | 44P | 染谷 恵雄/増田 恵美 | 19.02 |
チームテンカボール | 12 | ファイヤー | 増田 恵美(千葉県) | 31P | 増田 直人/増田 恵美 | 19.02 |
チームテンカボール | 13 | いおつか | 増田 恵美(千葉県) | 27P | 増田 直人/増田 恵美 | 19.02 |
チームテンカボール | 14 | 柏の葉 | 増田 恵美(千葉県) | 26P | 染谷 恵雄/松戸 良一 | 19.02 |
| | | | | | |
全身むかでタイムレース | 1 | ザ・こころ | 宮嶋 宏行(長野県) | 13.95秒 | 中島 康晴/松長 弘子 | 19.02 |
全身むかでタイムレース | 2 | チーム はなちゃん | 米山 祐貴(長野県) | 17.26秒 | 中島 康晴/吉田 みき子 | 19.02 |
全身むかでタイムレース | 3 | タケチャンズ | 嶽野 英樹(長野県) | 17.41秒 | 松沢 照美/小澤 克己 | 19.02 |
全身むかでタイムレース | 4 | アキチャンズ | 井坪 晃俊(長野県) | 19.95秒 | 宮嶋 宏行/吉川 文子 | 19.02 |
全身むかでタイムレース | 5 | ザ・こころ | 宮嶋 宏行(長野県) | 21.43秒 | 宮澤 典子/田中 千勝 | 19.02 |
全身むかでタイムレース | 6 | かめちゃん | 大島 さおり(長野県) | 23.34秒 | 井坪 晃俊/龍口 俊久 | 19.02 |
PAGE TOP