コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2017年6月 月間ランキング(大会種目)

now loading...
種目 | 順位 | チーム名 | 代表者名(都道府県) | 記録 | 主審/副審 | 申請月 |
---|
キャッチング・ザ・スティック | 1 | 青丹 看護 9期 Gチーム | 太田 誠(奈良県) | 28回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 2 | 青丹 看護 9期 Hチーム | 中村 睦美(奈良県) | 24回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | AKT10 | 長久保 未来(青森県) | 17回 | 山田 佳子/境 厚子 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | チーム サザエ | 小林 房子(長野県) | 17回 | 横田 雄司/斉藤 訓直 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 5 | Y☆W | 小林 房子(長野県) | 16回 | 横田 雄司/佐藤 由姫 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 6 | け虫ーズ Z | 石原 昌子(愛知県) | 15回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 7 | ぽっちん | 小林 房子(長野県) | 12回 | 横田 雄司/佐藤 由姫 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 7 | 美人クラブ | 倉岡 楓子(青森県) | 12回 | 境 厚子/山田 佳子 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | どーもくん | 小林 房子(長野県) | 11回 | 横田 雄司/斉藤 訓直 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 10 | キャッチング・ザ・ハート | 中野 由香里(岐阜県) | 9回 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 10 | スポ推 新発田 | 出来島 桃子(新潟県) | 9回 | 高柳 藤男/長井 幹子 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 10 | 花木ジャパン | 花木 アリス(青森県) | 9回 | 山田 佳子/境 厚子 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 13 | スーパーウルトラO | 石原 昌子(愛知県) | 8回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 13 | ソフトバンク | 田中 理恵(山口県) | 8回 | 沖野 正明/伊藤 明生 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 15 | すのっちだいすき? | 小林 房子(長野県) | 7回 | 横田 雄司/佐藤 由姫 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 15 | 害虫 | 石原 昌子(愛知県) | 7回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 15 | 青丹 看護 9期 Iチーム | 澤井 真彬(奈良県) | 7回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 18 | チーム3年生 | 石原 昌子(愛知県) | 6回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 19 | ちあリーダー | 小林 房子(長野県) | 5回 | 横田 雄司/斉藤 訓直 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 20 | 青丹 看護 9期 Jチーム | 藤田 麻樹(奈良県) | 4回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 21 | オール スティックス | 石橋 世津子(群馬県) | 3回 | 原澤 育代/稲山 宏一 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 21 | たぬぎ | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 3回 | 菊地 義寿/谷藤 勉 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 21 | チームわかまつ | 渡邉 美和子(秋田県) | 3回 | 袴田 清枝/荒川 隆一 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 21 | まめなかA | 山﨑 祥子(島根県) | 3回 | 栢野 和美/栗原 克己 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 21 | まめなかB | 山﨑 祥子(島根県) | 3回 | 栗原 克己/栢野 和美 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 26 | かんなんチーム | 石原 昌子(愛知県) | 2回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 26 | なす | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 2回 | 谷藤 ユミ子/谷藤 広子 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 28 | ソフトバンク工藤 | 砂川 京子(山口県) | 1回 | 重廣 正美/今浦 照之 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 28 | めい姫 | 中島 眞優美(三重県) | 1回 | 伊藤 準康/中島 眞優美 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 28 | めい姫 2 | 田代 くみ子(三重県) | 1回 | 伊藤 準康/田代 くみ子 | 17.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 28 | 白チーム☆ | 石原 昌子(愛知県) | 1回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
| | | | | | |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 1 | NAWANAWA | 中野 由香里(岐阜県) | 351P | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 2 | 中野ベイビーズ | 中野 由香里(岐阜県) | 195P | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー | 1 | スポ推 新発田混合 | 出来島 桃子(新潟県) | 32回 | 長井 幹子/中野 美和子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー | 2 | スポ推 新発田レディース | 出来島 桃子(新潟県) | 22回 | 長井 幹子/中野 美和子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー | 3 | スター ☆ | 中野 由香里(岐阜県) | 13回 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
| | | | | | |
ドリブル・リレー | 1 | 白鳥 | 清藤 寿子(青森県) | 520回 | 北向 由己子/佐々木 朋子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 2 | 金正堂分店 | 小倉 信(青森県) | 213回 | 北向 由己子/佐々木 朋子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 3 | きゅにー学園 | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 152回 | 谷藤 ユミ子/菊地 義寿 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 4 | 中央・明の星(短期)大学 | 西城 和希(青森県) | 121回 | 西谷 須磨子/山田 佳子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 5 | SKNT2 | 志田 孝子(青森県) | 116回 | 西谷 須磨子/山田 佳子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 6 | カズダス | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 105回 | 谷藤 広子/谷藤 勉 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 7 | ぷんぷん | 坂本 亜未(青森県) | 80回 | 山田 佳子/西谷 須磨子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 8 | AKT5 | 長久保 未来(青森県) | 64回 | 北向 由己子/佐々木 朋子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 9 | チーム:はな | 江本 節子(福島県) | 50回 | 鎌田 博幸/杉岡 水佳 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 10 | チーム:あっくん★ | 江本 節子(福島県) | 42回 | 佐々木 春水/鎌田 博幸 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 11 | チーム:みな | 江本 節子(福島県) | 40回 | 鎌田 博幸/杉岡 水佳 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 12 | なでしこ | 月舘 和紀(青森県) | 37回 | 山田 佳子/西谷 須磨子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 13 | 赤ボールチーム | 石塚 安子(岡山県) | 34回 | 石塚 安子/眞下 絹子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 14 | 若松キッズ | 渡邉 美和子(秋田県) | 24回 | 渡邉 美和子/荒川 隆一 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 15 | チーム:元気力 | 江本 節子(福島県) | 23回 | 佐々木 春水/鎌田 博幸 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 16 | わお!キツネザル | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 16回 | 谷藤 勉/谷藤 広子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 17 | 黄ボールチーム | 石塚 安子(岡山県) | 12回 | 眞下 絹子/石塚 安子 | 17.06 |
ドリブル・リレー | 18 | クリスマス | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 8回 | 菊地 義寿/谷藤 広子 | 17.06 |
| | | | | | |
ペア・リング・キャッチ | 1 | スポ推 新発田 F | 出来島 桃子(新潟県) | 145個 | 中野 美和子/高柳 藤男 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 2 | らいおん | 中野 由香里(岐阜県) | 139個 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 3 | くまたん | 中野 由香里(岐阜県) | 123個 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 3 | ぽぷ | 中野 由香里(岐阜県) | 123個 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 5 | スポ推 新発田 C | 出来島 桃子(新潟県) | 111個 | 中野 美和子/高柳 藤男 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 6 | チーム りたたん | 中野 由香里(岐阜県) | 104個 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 7 | スポ推 新発田 D | 出来島 桃子(新潟県) | 103個 | 中野 美和子/高柳 藤男 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | スポ推 新発田 E | 出来島 桃子(新潟県) | 93個 | 中野 美和子/高柳 藤男 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | はりねずみ | 中野 由香里(岐阜県) | 93個 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 10 | レク女 D | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 88個 | 吉川 裕治/高木 裕之 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 11 | スポ推 新発田 A | 出来島 桃子(新潟県) | 83個 | 中野 美和子/高柳 藤男 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 12 | レク女 C | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 77個 | 高木 裕之/吉川 裕治 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 13 | レク女 A | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 67個 | 青木 美枝子/乃美 寿美子 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 14 | スポ推 新発田 B | 出来島 桃子(新潟県) | 65個 | 中野 美和子/高柳 藤男 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 15 | イエローキッズ | 落合 治雄(埼玉県) | 64個 | 峯田 めぐみ/熊田 清子 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 16 | ゆみみんチーム | 村上 久栄(熊本県) | 59個 | 村上 久栄/遠山 まつ子 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 16 | レク女 B | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 59個 | 高木 裕之/吉川 裕治 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 18 | 養豚場 | 中野 由香里(岐阜県) | 58個 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 19 | ボーくアンドガールズ | 寺田 祐人(静岡県) | 56個 | 木俣 雅代/服部 隆宏 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 20 | リトルレッズ | 白﨑 友美(埼玉県) | 53個 | 熊田 清子/峯田 めぐみ | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 21 | セクシーギャル | 三浦 みさ(静岡県) | 51個 | 服部 隆宏/木俣 雅代 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 22 | レッドペア | 白﨑 友美(埼玉県) | 50個 | 峯田 めぐみ/熊田 清子 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 23 | かんな組 | 村上 久栄(熊本県) | 44個 | 遠山 まつ子/村上 久栄 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 24 | レク女 E | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 40個 | 吉川 裕治/高木 裕之 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 25 | パール | 岡田 由衣(静岡県) | 39個 | 服部 隆宏/木俣 雅代 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 26 | サフィア | 岡田 由衣(静岡県) | 33個 | 服部 隆宏/木俣 雅代 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 26 | チヨちゃん チーム | 村上 久栄(熊本県) | 33個 | 村上 久栄/村上 佳苗 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 28 | ケイちゃん チーム | 村上 久栄(熊本県) | 30個 | 村上 久栄/遠山 まつ子 | 17.06 |
ペア・リング・キャッチ | 29 | みどりちゃん チーム | 村上 久栄(熊本県) | 21個 | 遠山 まつ子/村上 久栄 | 17.06 |
| | | | | | |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 1 | レク女 | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 27回 | 青木 美枝子/乃美 寿美子 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 2 | 青丹 看護 9期 Aチーム | 澤井 真彬(奈良県) | 24回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 2 | 青丹 看護 9期 Fチーム | 西村 幸希子(奈良県) | 24回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 4 | 青丹 看護 9期 Bチーム | 市川 絢女(奈良県) | 23回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 5 | 青丹 看護 9期 Eチーム | 増田 媛(奈良県) | 21回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 6 | チーム3年生 | 石原 昌子(愛知県) | 20回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 6 | 青丹 看護 9期 Cチーム | 田中 陽奈(奈良県) | 20回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 8 | け虫ーズZ | 石原 昌子(愛知県) | 19回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 9 | かんなんチーム | 石原 昌子(愛知県) | 17回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 10 | 害虫 | 石原 昌子(愛知県) | 15回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 10 | 青丹 看護 9期 Dチーム | 太田 誠(奈良県) | 15回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 12 | スーパーウルトラO | 石原 昌子(愛知県) | 10回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 13 | 1年2組 | 石原 昌子(愛知県) | 9回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 14 | 白チーム☆ | 石原 昌子(愛知県) | 6回 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー・10 | 1 | SKNT2 | 志田 孝子(青森県) | 10回 | 坂本 弘志/三ツ谷 正和 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 1 | レク女 | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 10回 | 乃美 寿美子/青木 美枝子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 3 | ちあリーダー | 小林 房子(長野県) | 7回 | 五味 信一/福原 久美子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 3 | どーもくん | 小林 房子(長野県) | 7回 | 五味 信一/福原 久美子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 5 | ぽっちん | 小林 房子(長野県) | 6回 | 五味 信一/福原 久美子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 6 | Y☆W | 小林 房子(長野県) | 3回 | 五味 信一/福原 久美子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 7 | チーム サザエ | 小林 房子(長野県) | 2回 | 五味 信一/福原 久美子 | 17.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 8 | すのっちだいすき? | 小林 房子(長野県) | 1回 | 福原 久美子/五味 信一 | 17.06 |
| | | | | | |
むかでタイムレース・10 | 1 | Y☆W | 小林 房子(長野県) | 34.81秒 | 新木 いく子/新木 偉史 | 17.06 |
むかでタイムレース・10 | 2 | すのっちだいすき? | 小林 房子(長野県) | 39.54秒 | 新木 いく子/新木 偉史 | 17.06 |
むかでタイムレース・10 | 3 | どーもくん | 小林 房子(長野県) | 42.61秒 | 新木 いく子/新木 偉史 | 17.06 |
むかでタイムレース・10 | 4 | ちあリーダー | 小林 房子(長野県) | 47秒 | 新木 いく子/新木 偉史 | 17.06 |
むかでタイムレース・10 | 5 | レク女 | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 58.56秒 | 乃美 寿美子/高木 裕之 | 17.06 |
むかでタイムレース・10 | 6 | ぽっちん | 小林 房子(長野県) | 63秒 | 新木 いく子/新木 偉史 | 17.06 |
むかでタイムレース・10 | 7 | チーム サザエ | 小林 房子(長野県) | 70秒 | 新木 いく子/新木 偉史 | 17.06 |
むかでタイムレース・10 | 8 | オール スティックス | 石橋 世津子(群馬県) | 191秒 | 原澤 育代/稲山 宏一 | 17.06 |
| | | | | | |
リング・キャッチ・クロス・10 | 1 | 八代市スポーツ推進委員 第二地域部会 | 古門 義博(三重県) | 24.91秒 | 坂口 歩美/樋口 卓也 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 2 | 八代市スポーツ推進委員 第三地域部会 | 宮川 忠男(熊本県) | 25秒 | 梅田 博之/古門 義博 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 3 | ぽっちん | 小林 房子(長野県) | 28秒 | 盛田 芳文/佐藤 由姫 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 4 | ステント宮川 | 村上 久栄(熊本県) | 28.4秒 | 有田 聡子/樋口 卓也 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 5 | Y☆W | 小林 房子(長野県) | 29秒 | 盛田 芳文/佐藤 由姫 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 6 | レク女 | 神奈川県レクリエーション協会(神奈川県) | 37秒 | 吉川 裕治/高木 裕之 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 7 | どーもくん | 小林 房子(長野県) | 38秒 | 盛田 芳文/佐藤 由姫 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 8 | 八代市スポーツ推進委員 第一地域部会 | 澤田 純一(熊本県) | 39.81秒 | 村上 久栄/柿本 栄治 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 9 | 中央・明の星(短期)大学 | 田中 孝太(青森県) | 47秒 | 佐藤 むつ子/三ツ谷 正和 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 10 | チーム サザエ | 小林 房子(長野県) | 48秒 | 盛田 芳文/佐藤 由姫 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 11 | ちあリーダー | 小林 房子(長野県) | 49秒 | 盛田 芳文/佐藤 由姫 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 12 | すのっちだいすき? | 小林 房子(長野県) | 49秒 | 盛田 芳文/佐藤 由姫 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 13 | AKT48 | 粒來 美沙(青森県) | 49秒 | 佐藤 むつ子/三ツ谷 正和 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 14 | なでしこ | 須田 米子(青森県) | 56秒 | 佐藤 むつ子/三ツ谷 正和 | 17.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 15 | マーベル | 倉岡 楓子(青森県) | 59秒 | 佐藤 むつ子/三ツ谷 正和 | 17.06 |
| | | | | | |
5人10脚 | 1 | 八代市スポーツ推進委員 第一地域部会 | 澤田 純一(熊本県) | 5.97秒 | 林田 智博/宮川 忠男 | 17.06 |
5人10脚 | 2 | SKNT2 | 志田 孝子(青森県) | 7.06秒 | 小嶋 眞喜子/長谷川 和子 | 17.06 |
5人10脚 | 3 | 八代市スポーツ推進委員 第三地域部会 | 宮川 忠男(熊本県) | 7.31秒 | 片岡 昭一/辻 道弘 | 17.06 |
5人10脚 | 4 | かわいい子 | 坂本 亜未(青森県) | 7.38秒 | 小嶋 眞喜子/長谷川 和子 | 17.06 |
5人10脚 | 5 | AKT5 | 長久保 未来(青森県) | 7.62秒 | 小嶋 眞喜子/長谷川 和子 | 17.06 |
5人10脚 | 6 | 中央・明の星(短期)大学 | 田中 孝太(青森県) | 7.72秒 | 千葉 良雄/山内 みどり | 17.06 |
5人10脚 | 7 | チーム白鳥 | 生田 咲智(青森県) | 7.75秒 | 千葉 良雄/山内 みどり | 17.06 |
5人10脚 | 8 | 八代市スポーツ推進委員 第二地域部会 | 古門 義博(熊本県) | 8.41秒 | 角田 敬二/有田 聡子 | 17.06 |
5人10脚 | 9 | なでしこ | 須田 米子(青森県) | 8.91秒 | 千葉 良雄/山内 みどり | 17.06 |
5人10脚 | 10 | 青チーム 1 | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 9.07秒 | 大屋敷 恵/岩間 陽子 | 17.06 |
5人10脚 | 11 | AKB | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 9.81秒 | 田鍋 章子/久保田 加寿美 | 17.06 |
5人10脚 | 12 | モンスターエナジー | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 9.82秒 | 大屋敷 恵/岩間 陽子 | 17.06 |
5人10脚 | 13 | あじさい2 | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 10秒 | 西田 千景/松木 佑輔 | 17.06 |
5人10脚 | 14 | 青チーム 2 | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 10.54秒 | 大屋敷 恵/岩間 陽子 | 17.06 |
5人10脚 | 15 | ゆみちゃんズ | 増田 直人(千葉県) | 11.46秒 | 木滝 千代子/加藤 京子 | 17.06 |
5人10脚 | 16 | ひまわり | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 13.25秒 | 西田 千景/松木 佑輔 | 17.06 |
| | | | | | |
スピード・ラダーゲッター | 1 | チーム先生 | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 15.45秒 | 岩間 陽子/田鍋 章子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 2 | コイキング | 喜多村 勇斗(和歌山県) | 21秒 | 別所 克世/辻川 幸美 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 2 | SKNT 2 | 志田 孝子(青森県) | 21秒 | 佐々木 朋子/木村 博子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 4 | わお!キツネザル | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 30秒 | 谷藤 勉/谷藤 ユミ子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 5 | ダイヤモンド | 八百山 美雪(福井県) | 34秒 | 尼元 ひろみ/原 佐代子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 6 | ねぷた美人チーム | 齋藤 節子(青森県) | 38秒 | 佐々木 朋子/木村 博子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 7 | 八代市スポーツ推進委員 第二地域部会 | 古門 義博(熊本県) | 38.72秒 | 柿本 栄治/横井 徳子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 8 | Animals | 中野 由香里(岐阜県) | 39.86秒 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 9 | 元気っ子 5年生! | 千葉 ひろみ(宮城県) | 41秒 | 矢野 正/粕谷 義昭 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 10 | ぽっちん | 小林 房子(長野県) | 41秒 | 五味 信一/福原 久美子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 11 | 明け中短期 | 刈谷 陽希(青森県) | 42秒 | 櫻井 崇/若杉 香乃子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 12 | 野島 | 小林 隼季(和歌山県) | 50秒 | 坂本 登/市原 節美 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 13 | ASUWA・ガールズ | 八百山 美雪(福井県) | 50秒 | 原 佐代子/尼元 ひろみ | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 14 | くりーむぶらん | 中野 由香里(岐阜県) | 53.78秒 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 15 | うきうき青空児童クラブ2 | 渡邊 小夜子(長崎県) | 55.79秒 | 寺尾 やす子/関 君子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 16 | チーム サザエ | 小林 房子(長野県) | 57秒 | 五味 信一/福原 久美子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 17 | 柏レク ゲッターズ | 松戸 良一(千葉県) | 57秒 | 木滝 千代子/加藤 京子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 18 | チーム3年生 | 石原 昌子(愛知県) | 61秒 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 19 | ちあリーダー | 小林 房子(長野県) | 63秒 | 福原 久美子/五味 信一 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 20 | 野島康介 チーム | 野島 康介(和歌山県) | 66秒 | 市原 節美/辻川 幸美 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 21 | 若松キッズ | 渡邉 美和子(秋田県) | 69秒 | 荒川 隆一/渡邉 美和子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 22 | 八代市スポーツ推進委員 第三地域部会 | 宮川 忠男(熊本県) | 72.08秒 | 沖田 真理/永田 文子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 23 | け虫ーズZ | 石原 昌子(愛知県) | 73秒 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 24 | 八代市スポーツ推進委員 第一地域部会 | 澤田 純一(熊本県) | 76.16秒 | 梅田 博之/板平 憲治 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 25 | 4年松組 B | 岡田 護 (三重県) | 78秒 | 伊藤 松喜/伊藤 早苗 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 26 | 害虫 | 石原 昌子(愛知県) | 79秒 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 27 | 4年 松A | 岡田 護(三重県) | 85.5秒 | 伊藤 早苗/伊藤 松喜 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 28 | きゅにー学園 | 秋田県レクリエーション協会 (秋田県) | 87秒 | 谷藤 広子/菊地 義寿 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 29 | すのっちだいすき? | 小林 房子(長野県) | 90秒 | 福原 久美子/五味 信一 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 30 | チーム ポンタ | 中野 由香里(岐阜県) | 107.03秒 | 中野 由香里/日比 千穂 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 31 | なでしこ | 須田 米子(青森県) | 108秒 | 佐々木 朋子/木村 博子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 32 | ラポール | 田中 美奈子(京都府) | 110秒 | 田中 美奈子/熊谷 記江 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 33 | 白チーム☆ | 石原 昌子(愛知県) | 113秒 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 34 | 遊學館 ③ | 村上 彰一(長崎県) | 116.38秒 | 田崎 照子/松田 富三郎 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 35 | 赤-1 | 小林 直太(埼玉県) | 118.37秒 | 峯田 めぐみ/熊田 清子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 36 | ぱりぴ | 月舘 和紀(青森県) | 120秒 | 櫻井 崇/若杉 香乃子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 37 | かんなんチーム | 石原 昌子(愛知県) | 120秒 | 石原 昌子 /寺尾 幸代 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 38 | 青-1 | 白﨑 友美(埼玉県) | 120.09秒 | 峯田 めぐみ/熊田 清子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 39 | スマイル | 石橋 世津子(群馬県) | 143秒 | 原澤 育代/稲山 宏一 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 40 | 赤-2 | 落合 治雄(埼玉県) | 148.51秒 | 峯田 めぐみ/熊田 清子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 41 | 男子元気っ子 | 千葉 ひろみ(宮城県) | 153秒 | 矢野 正/粕谷 義昭 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 42 | 黄-1 | 川村 徹(埼玉県) | 155.45秒 | 熊田 清子/峯田 めぐみ | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 43 | Misuzu only | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 156.54秒 | 田鍋 章子/大屋敷 恵 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 44 | 3人トリオ | 三浦 みさ(静岡県) | 157秒 | 服部 隆宏/木俣 雅代 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 45 | ほうこ4 | 椛島 順子(長崎県) | 157.63秒 | 松田 富三郎/永岡 敦子 | 17.06 |
スピード・ラダーゲッター | 46 | みきやん | 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) | 158秒 | 久保田 加寿美/西田 千景 | 17.06 |
