コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2013年2月 月間ランキング(大会種目)

now loading...
種目 | 順位 | チーム名 | 代表者名(都道府県) | 記録 | 主審/副審 |
---|
キャッチング・ザ・スティック | 1 | 星槎国際高校・札幌大学チーム | 須田 心作(北海道) | 16回 | 増田 敦/片倉 望 |
キャッチング・ザ・スティック | 2 | 葛中1年① | 漆真下佐登利(岩手県) | 7回 | 坂本 牧子/神谷 将太 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | 葛中1年④ | 橋本 大輝(岩手県) | 6回 | 坂本 牧子/神谷 将太 |
キャッチング・ザ・スティック | 4 | 葛中1年② | 大久保 圭祐(岩手県) | 5回 | 坂本 牧子/神谷 将太 |
キャッチング・ザ・スティック | 4 | 葛中1年⑤ | 星野 紗輝(岩手県) | 5回 | 坂本 牧子/神谷 将太 |
キャッチング・ザ・スティック | 6 | 葛中1年③ | 木ノ下 幸也(岩手県) | 3回 | 坂本 牧子/神谷 将太 |
ネット・パス・ラリー | 1 | デブヤ | 波田 稔和(島根県) | 7回 | 田原 峰雄/波田 篤男 |
ペア・リング・キャッチ | 1 | とも&あみチーム | 阿部 朋笑(埼玉県) | 148個 | 冨田 佐和美/峯田 めぐみ |
ペア・リング・キャッチ | 2 | 銀河1 | 高橋 大雄(群馬県) | 123個 | 横坂 留美/倉澤 八重子 |
ペア・リング・キャッチ | 3 | No.3 | 松井 皇(群馬県) | 120個 | 倉澤 松美/石井 淳子 |
ペア・リング・キャッチ | 4 | ミッチャンズ | 増野 美津枝(島根県) | 111個 | 波田 稔和/波田 篤男 |
ペア・リング・キャッチ | 5 | タイガー | 荒木 太一(群馬県) | 103個 | 横坂 留美/倉澤 八重子 |
ペア・リング・キャッチ | 6 | 竹矢公民館(AKB60) | 小川 悦子(島根県) | 102個 | 栢野 和美/梶谷 清美 |
ペア・リング・キャッチ | 7 | 竹矢公民館(さくら) | 藤田 信子(島根県) | 100個 | 栢野 和美/梶谷 清美 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | ☆!世界1!☆ | 高橋 大雄(群馬県) | 99個 | 横坂 留美/倉澤 八重子 |
ペア・リング・キャッチ | 9 | 竹矢公民館(ラベンダー) | 角田 明代(島根県) | 97個 | 栢野 和美/梶谷 清美 |
ペア・リング・キャッチ | 10 | 竹矢公民館(AKB50) | 別所 三津子(島根県) | 95個 | 栢野 和美/梶谷 清美 |
ペア・リング・キャッチ | 11 | ひれふり | 原田 峰雄(島根県) | 92個 | 波田 稔和/波田 敏博 |
ペア・リング・キャッチ | 12 | No.1 | 松井 伸(群馬県) | 77個 | 倉澤 八重子/倉澤 松美 |
ペア・リング・キャッチ | 13 | 竹矢公民館(チヨトモ) | 長岡 千代子(島根県) | 74個 | 栢野 和美/梶谷 清美 |
ペア・リング・キャッチ | 14 | 竹矢公民館(竹矢レディース | 山田 久美子(島根県) | 68個 | 栢野 和美/梶谷 清美 |
ペア・リング・キャッチ | 15 | ほの&ママチーム | 原田 亜友子(埼玉県) | 67個 | 冨田 佐和美/峯田 めぐみ |
ペア・リング・キャッチ | 16 | ☆No.2☆ | 小岸 翼(群馬県) | 65個 | 原澤 育代/倉澤 八重子 |
ペア・リング・キャッチ | 17 | 柏レク | 阿部 仁孝(千葉県) | 61個 | 染谷 恵雄/増田 直人 |
ペア・リング・キャッチ | 18 | 3竹松チーム | 小林 希光(群馬県) | 27個 | 原澤 育代/横坂 留美 |
ペア・リング・キャッチ | 19 | 3竹チーム | 永島 璃子(群馬県) | 16個 | 横坂 留美/倉澤 八重子 |
ペア・リング・キャッチ | 20 | どらごんちいむ | 川端 清矢(群馬県) | 14個 | 倉澤 八重子/横坂 留美 |
ペア・リング・キャッチ | 21 | キラキラチーム | 平井 美咲(群馬県) | 12個 | 横坂 留美/倉澤 松美 |
ペア・リング・キャッチ | 22 | すいか | 牧野 愛加(群馬県) | 10個 | 倉澤 八重子/横坂 留美 |
ペア・リング・キャッチ | 23 | お花 | 生方 翔子(群馬県) | 3個 | 倉澤 松美/横坂 留美 |
ゴム・ダンス・“ステッぴょん” | 1 | 星槎国際高校・札幌大学チーム | 佐々木 紘平(北海道) | 10回 | 増田 敦/片倉 望 |
ゴム・ダンス・“ステッぴょん” | 2 | 若者チーム | 永田 千晴(千葉県) | 7回 | 染谷 恵雄/増田 直人 |
ゴム・ダンス・“ステッぴょん” | 2 | 元気チーム | 増田 直人(千葉県) | 7回 | 湯山 房江/松戸 寿恵子 |
ロープ・ジャンプ・EX | 1 | 若園 Blossoms | 猪口 智義(愛知県) | 7580P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 2 | 龍王山 | 早志 卓也(大阪府) | 7548P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 3 | K.B.Hoppers | 阪本 由加子(兵庫県) | 7214P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 4 | チーム『エルフ』 | 神谷 祐輔(愛知県) | 7120P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 5 | 輝望Ⅱ | 高橋 友広(大阪府) | 6930P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 6 | SAKURANO25 | 古賀 誠(福岡県) | 6822P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 7 | 輝志団 | 松坂 悟之(大阪府) | 6516P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 8 | 須恵心希A | 久野 玄仁(福岡県) | 6260P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 9 | 宇和町小ロープジャンプクラブA | 和家 秀樹(愛媛県) | 6030P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 10 | 英比心気優 | 鈴木 敦登(愛知県) | 6000P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 11 | 西小ジャンプ魂 | 日野 英之(大阪府) | 5742P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 12 | チーム秦東A | 藤井 享子(滋賀県) | 5671P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 13 | 輝望 | 高橋 友広(大阪府) | 5652P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 14 | 花っ子 GOLDEN GENERATION | 盛島 將太郎(沖縄県) | 5440P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 15 | チーム城井・24 | 坂口 研(大分県) | 5394P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 16 | こがせ!豊魂 | 金田 真樹(愛知県) | 5100P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 17 | 北部っ子ファイターズ | 田渕 恭子(香川県) | 4850P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 18 | チーム“万年青” | 上田 剛(徳島県) | 4789P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 19 | 須恵心希B | 久野 玄仁(福岡県) | 4740P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 20 | TAITO | 八原 佑介(大阪府) | 4518P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 21 | 英比乗雲「連」 | 小野 浩紀(愛知県) | 4455P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 22 | 三芳小 チームA | 廣瀬 幸治(愛媛県) | 4300P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 23 | 燃えろ!ジャンピング魂! | 玉木 秀直(福岡県) | 4287P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 24 | まえじマヨビーム | 與座 優太(沖縄県) | 4140P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 25 | 鴨島飛翔会 | 雲本 大将(徳島県) | 3634P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 26 | 椿ミラクルジャンプ21 | 一色 昭宏(愛媛県) | 2950P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 27 | キャッチ・ザ・ドリームズ~夢~ | 深川 俊彦(鹿児島県) | 2800P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 27 | うちなー魂30 | 比嘉 育子(沖縄県) | 2800P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 29 | 旭北レッド魂 | 小西 勇毅(愛知県) | 2730P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 30 | 北部っ子ファイヤー | 片松 寛晶(香川県) | 2550P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 31 | 宇和町小ロープジャンプクラブB | 和氣 竜也(愛媛県) | 2540P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 32 | 西小スカイジャンピング31 | 原田 雅章(長崎県) | 2480P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 33 | 琉球ジャンパー 32 | 大嶺 英之(沖縄県) | 2320P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 34 | すやま~ず | 岩佐 正子(愛知県) | 2160P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 35 | TEAM 長峰 | 木村 光輝(福岡県) | 2100P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 36 | 長田最強キッズ スマイル | 﨑山 涼(沖縄県) | 1896P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 37 | rabit V 魂 | 比嘉 暁(沖縄県) | 1852P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 38 | チーム デイビット | 川上 琢哉(沖縄県) | 1610P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 39 | 俵津デコポンズ | 宇都宮 一郎(愛媛県) | 1440P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 40 | 意東ジュニアインパルス | 渡部 良治(島根県) | 728P | 梶谷 清美/栢野 和美 |
ロープ・ジャンプ・EX | 41 | TEAM シーサー | 鉢嶺 元裕(沖縄県) | 700P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 42 | 金揖屋ジュニアスポーツ少年団 | 水野 貴史(島根県) | 494P | 梶谷 清美/栢野 和美 |
ロープ・ジャンプ・EX | 43 | ザ・旭北キングダム ブルーwin1 | 水谷 育世(愛知県) | 464P | 植田 尚史/松本 浩 |
ロープ・ジャンプ・EX | 44 | 出雲郷レッズ | 岸本 篤(島根県) | 170P | 梶谷 清美/栢野 和美 |
PAGE TOP