コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2014年8月 月間ランキング(大会種目)

now loading...
種目 | 順位 | チーム名 | 代表者名(都道府県) | 記録 | 主審/副審 | 申請月 |
---|
ロープ・ジャンピング・10 | 1 | 仙崎ミニバス | 野村 武蔵(山口県) | 47回 | 重廣 正美/岡 明美 | 14.08 |
ロープ・ジャンピング・10 | 2 | 油谷野球スポーツ少年団 | 村岡 慶紀(山口県) | 36回 | 重廣 正美/岡 明美 | 14.08 |
ロープ・ジャンピング・10 | 3 | 深川野球スポーツ少年団 | 早川 紘太朗(山口県) | 28回 | 重廣 正美/岡 明美 | 14.08 |
ロープ・ジャンピング・10 | 4 | Bチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 4回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
ロープ・ジャンピング・10 | 5 | Cチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 2回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
ロープ・ジャンピング・10 | 6 | Aチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 0回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
ロープ・ジャンピング・10 | 6 | Dチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 0回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
ロープ・ジャンピング・10 | 6 | Eチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 0回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
| | | | | | |
キャッチング・ザ・スティック | 1 | Eチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 8回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 2 | 向陽ソフトスポ少 | 入野 祐平(山口県) | 7回 | 小野 肇/和田 明美 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | 向陽魂 | 釼物 倖凪(山口県) | 6回 | 小野 肇/和田 明美 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | 仙崎ミニバス | 野村 武蔵(山口県) | 6回 | 小野 肇/和田 明美 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | お宮さん | 宮﨑 善弘(山口県) | 6回 | 伊藤 明生/前原 富子 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 6 | Dチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 4回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 7 | Bチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 3回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 8 | Cチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 2回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 8 | 浦和すみれ あチーム | 柴田 慎一郎(埼玉県) | 2回 | 染谷 恵雄/大日方 明 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 8 | ドンドンチャレンジ | 武田 富喜子(福岡県) | 2回 | 田川 文代/平田 孝行 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 8 | イケメンを包む美女軍団 | 松井 富美子(秋田県) | 2回 | 佐藤 夙/桜庭 達哉 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 12 | 浦和すみれ えチーム | 千場 恵子(埼玉県) | 1回 | 染谷 恵雄/大日方 明 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 12 | 浦和すみれ いチーム | 内木 達也(埼玉県) | 1回 | 染谷 恵雄/大日方 明 | 14.08 |
キャッチング・ザ・スティック | 14 | Aチーム | 稲田 昌宏(山口県) | 0回 | 福田 和子/吉野 信朗 | 14.08 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー・10 | 1 | イケメンを包む美女軍団 | 松井 富美子(秋田県) | 18回 | 桜庭 達哉/佐藤 夙 | 14.08 |
ネット・パス・ラリー・10 | 2 | ワンパンマン | 今浦 照之(山口県) | 9回 | 小野 肇/前原 富子 | 14.08 |
ネット・パス・ラリー・10 | 2 | お宮さん | 宮﨑 善弘(山口県) | 9回 | 前原 富子/小野 肇 | 14.08 |
| | | | | | |
むかでタイムレース・10 | 1 | 長門男祭り | 今浦 照之(山口県) | 25.23秒 | 伊藤 明生/前原 富子 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 2 | みすずフォー | 小野 肇(山口県) | 33.35秒 | 前原 富子/今浦 照之 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 3 | 向陽ソフトスポ少 | 入野 祐平(山口県) | 52.19秒 | 宮﨑 善弘/中井 康博 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 4 | イチニ、イチニガンバロー | 木下 一(福岡県) | 63.04秒 | 平田 孝行/田川 文代 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 5 | 彩の国プラチナキッズ・チームD | 友田 真隆(埼玉県) | 64秒 | 朝武 紀雄/関根 利恵 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 6 | 彩の国プラチナキッズ・チームA | 吉澤 ひまり(埼玉県) | 68秒 | 朝武 紀雄/関根 利恵 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 7 | 彩の国プラチナキッズ・チームB | 三井 真里奈(埼玉県) | 70秒 | 朝武 紀雄/関根 利恵 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 8 | 彩の国プラチナキッズ MKDT | 大室 聡輝(埼玉県) | 73秒 | 朝武 紀雄/関根 利恵 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 9 | 仙崎ソフトボールスポーツ少年団 | 藤田 浩輝(山口県) | 79.85秒 | 宮﨑 善弘/中井 康博 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 10 | 深川野球スポーツ少年団 | 早川 紘太朗(山口県) | 80.25秒 | 前原 富子/中村 友美 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 11 | 彩の国プラチナキッズ・チームC | 高橋 美波(埼玉県) | 84秒 | 朝武 紀雄/関根 利恵 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 12 | 彩の国プラチナキッズ・チームE | 小野寺 菜摘(埼玉県) | 89秒 | 朝武 紀雄/関根 利恵 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 13 | とにかくチャレンジチーム | 陶山 精子(福岡県) | 126.6秒 | 田川 文代/江﨑 清美 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 14 | やさしく足ろう! | 野口 仁雄(福岡県) | 156.6秒 | 田川 文代/平田 孝行 | 14.08 |
むかでタイムレース・10 | 15 | イケメンを包む美女軍団 | 松井 富美子(秋田県) | 170秒 | 佐藤 夙/桜庭 達哉 | 14.08 |
| | | | | | |
リング・キャッチ・クロス・10 | 1 | ゆかいな仲間たち | 今浦 照之(山口県) | 24.26秒 | 前原 富子/伊藤 明生 | 14.08 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 2 | イケメンを包む美女軍団 | 松井 富美子(秋田県) | 50秒 | 桜庭 達哉/佐藤 夙 | 14.08 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 3 | リング投げを楽しもう | 石橋 安徳(福岡県) | 182.37秒 | 江﨑 清美/平田 孝行 | 14.08 |
PAGE TOP