コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2015年6月 月間ランキング(大会種目)

now loading...
種目 | 順位 | チーム名 | 代表者名(都道府県) | 記録 | 主審/副審 | 申請月 |
---|
キャッチング・ザ・スティック | 1 | 7代目厚生family | 若林 花歩(和歌山県) | 63回 | 辻川 幸美/根来 葵 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 2 | 青丹看護7期K | 山田 利樹(奈良県) | 42回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | 青丹看護7期H | 岡田 知恵子(奈良県) | 24回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 4 | 青丹看護7期J | 洞林 那桜(奈良県) | 15回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 5 | 洗心寮 | 小森 遥(山口県) | 14回 | 梅田 安里/柴田 恵理 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 6 | 変人 | 小林 房子(長野県) | 12回 | 福原 久美子/藤田 波留美 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 7 | 青丹看護7期I | 東山 実紀(奈良県) | 11回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 8 | チーム内山 | 小林 房子(長野県) | 10回 | 福原 久美子/藤田 波留美 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | 水タマリアッチ | 長谷 由香(神奈川県) | 9回 | 乃美 寿美子/吉川 裕治 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 10 | スーパードライ | 倉重 理恵(山口県) | 7回 | 安村 美咲/梅田 安里 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 11 | トントンパッ | 小林 房子(長野県) | 6回 | 福原 久美子/藤田 波留美 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 12 | ストロベリーズ | 境 憲一(山口県) | 5回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 12 | ヒロシチャンズ | 三原 悦子(山口県) | 5回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 14 | ファイターズ | 中田 萌(山口県) | 4回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 14 | チンプソンth | 小林 房子(長野県) | 4回 | 福原 久美子/藤田 波留美 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 16 | フルール | 三分一 穂奈美(山口県) | 3回 | 梅田 安里/安村 美咲 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 16 | 八代第二地域部会 | 古門 義博(熊本県) | 3回 | 柿本 栄治/立本 勝久 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 16 | Pretty | 縄村 美沙希(山口県) | 3回 | 安村 美咲/梅田 安里 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 16 | 本番のつもりで練習 | 大塚 和美(山口県) | 3回 | 柴田 恵理/梅田 安里 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 20 | 国際交流 | 武田 麻里(山口県) | 2回 | 柴田 恵理/梅田 安里 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 20 | 八代第一地域部会 | 澤田 純一(熊本県) | 2回 | 柿本 栄治/福本 英雄 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 20 | 八代第三地域部会 | 宮川 忠男(熊本県) | 2回 | 柿本 栄治/福本 英雄 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 23 | ほし、ひまわりチーム | 山本 尚美(静岡県) | 1回 | 服部 隆宏/水谷 宏寿 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 23 | ガールスカウトリーダーズ | 山本 尚美(静岡県) | 1回 | 服部 隆宏/水谷 宏寿 | 15.06 |
キャッチング・ザ・スティック | 23 | マリンのカニ | 山本 尚美(静岡県) | 1回 | 服部 隆宏/水谷 宏寿 | 15.06 |
| | | | | | |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 1 | 強いゾ! | 田中 逸貴(東京都) | 702P | 大橋 信行/佐久間 康 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 2 | チームD | 大谷 清文(東京都) | 684P | 大橋 信行/佐久間 康 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 3 | スタジオ・シミズ | 中野 由香里(岐阜県) | 588P | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 4 | 子ブターズ | 菅沼 理恵(東京都) | 477P | 大橋 信行/佐久間 康 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 5 | 窪田小学校 | 中村 恵美子(愛媛県) | 376P | 西田 千景/安川 喜代美 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 6 | ANACONDA | 中野 由香里(岐阜県) | 320P | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 7 | とべ!1くみ | 中野 由香里(岐阜県) | 312P | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 7 | 福音小学校 | 中村 恵美子(愛媛県) | 312P | 西田 千景/安川 喜代美 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 9 | JUMP | 中野 由香里(岐阜県) | 288P | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 10 | つわみんA | 広石 洋子(島根県) | 248P | 梶谷 清美/栢野 和美 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 11 | 北久米小学校 | 中村 恵美子(愛媛県) | 243P | 西田 千景/安川 喜代美 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 12 | ひよこ組 | 奥住 大史(東京都) | 217P | 大橋 信行/佐久間 康 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 13 | 又ヌーピー | 相原 暉(東京都) | 189P | 大橋 信行/佐久間 康 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 14 | 久米小学校 | 中村 恵美子(愛媛県) | 90P | 西田 千景/安川 喜代美 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 15 | Bチーム | 坂槙 航(東京都) | 81P | 大橋 信行/佐久間 康 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 16 | 若者達 | 平澤 哲周(神奈川県) | 41P | 小泉 八重子/磯 隆司 | 15.06 |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 17 | OWC3ちーちゃん’S | 中野 由香里(岐阜県) | 12P | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー | 1 | てるずー | 久光 洋(山口県) | 22回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー | 2 | ザ・ブラック | 引尻 友希(山口県) | 20回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー | 3 | ホタルちゃん | 津室 和彦(山口県) | 14回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー | 4 | チームテツヤ | 泉 哲也(熊本県) | 11回 | 村上 久栄/永田 文子 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー | 5 | チームチャーミング | 立花 絵理子(熊本県) | 6回 | 小林 一美/立本 勝久 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー | 6 | 浜ぼう | 髙﨑 法子(宮崎県) | 2回 | 長津 ヒサエ/田中 敬子 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー | 6 | 風愛友 | 森本 敦子(徳島県) | 2回 | 野口 富子/森本 敦子 | 15.06 |
| | | | | | |
ドリブル・リレー | 1 | スリー | 小林 房子(長野県) | 444回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 2 | TEAM CUTE | 小林 房子(長野県) | 230回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 3 | たなたなた | 中野 由香里(岐阜県) | 152回 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 4 | チームOん | 中野 由香里(岐阜県) | 137回 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 5 | チームKAE | 小林 房子(長野県) | 131回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 6 | th.-1 | 夏目 梨沙(長野県) | 129回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 7 | 熟女パワー | 井上 早苗(神奈川県) | 127回 | 小泉 八重子/磯 隆司 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 8 | まめなかスポーツA | 山口 宗幸(島根県) | 125回 | 栢野 和美/栗原 克己 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 9 | チーム柴田 | 原田 彩巳子(神奈川県) | 119回 | 高木 裕之/吉川 裕治 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 10 | ポッキーゲームイェ~イ | 中野 由香里(岐阜県) | 117回 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 11 | ムカデ22 | 柴本 瀬那(長野県) | 105回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 11 | ちんぷそんず | 小林 房子(長野県) | 105回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 13 | Moe’s | 中田 萌(山口県) | 98回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 14 | 丸山 | 小林 房子(長野県) | 97回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 15 | ちゃきちゃき | 中野 由香里(岐阜県) | 92回 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 15 | 由良チャレンジャーズ | 岩崎 航成(和歌山県) | 92回 | 濵出 將俊/吉田 ひとみ | 15.06 |
ドリブル・リレー | 17 | 変人 | 小林 房子(長野県) | 90回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 17 | フレンズ | 徳光 力(山口県) | 90回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 19 | フラワー | 廣貫 久美子(山口県) | 89回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 20 | なの花 | 上野 幸子(宮崎県) | 80回 | 田村 絹代/平澤 智子 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 21 | チャレンジ | 小林 房子(長野県) | 79回 | 岸本 久子/五味 信一 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 22 | 複合スポーツ少年団 | 菱田 健一郎(岐阜県) | 73回 | 菱田 健一郎/種田 和子 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 23 | 福崎ミキ子 | 福崎 ミキ子(宮崎県) | 58回 | 平澤 智子/中村 みや子 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 24 | ミトミト | 三戸 勇貴(神奈川県) | 55回 | 高木 裕之/吉川 裕治 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 25 | すずらん | 伊知地 マユミ(宮崎県) | 42回 | 平澤 智子/中村 みや子 | 15.06 |
ドリブル・リレー | 26 | 日高チーム | 日高 和子(宮崎県) | 20回 | 中村 みや子/田村 絹代 | 15.06 |
| | | | | | |
ペア・リング・キャッチ | 1 | やったー | 関水 周子(神奈川県) | 310個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 2 | さめがわジュニアスポーツ1班 | 阿久津 光市(福島県) | 220個 | 阿久津 光市/石井 美香 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 3 | さめがわジュニアスポーツ2班 | 阿久津 光市(福島県) | 210個 | 阿久津 光市/石井 美香 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 4 | さめがわジュニアスポーツ3班 | 阿久津 光市(福島県) | 193個 | 阿久津 光市/石井 美香 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 5 | さめがわジュニアスポーツ4班 | 阿久津 光市(福島県) | 182個 | 阿久津 光市/石井 美香 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 6 | イケメン | 箱木 良太(和歌山県) | 133個 | 辻川 幸美/根来 葵 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 7 | 26レクセイ | 俵迫 英樹(神奈川県) | 121個 | 小泉 八重子/磯 隆司 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | 二挺李美ペア | 二挺 李美(神奈川県) | 117個 | 高木 裕之/乃美 寿美子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | 男組 | 樋口 文男(神奈川県) | 117個 | 小泉 八重子/磯 隆司 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 10 | どんぐりときゅうり | 中野 由香里(岐阜県) | 113個 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 11 | Wサワ | 平澤 哲周(神奈川県) | 112個 | 小泉 八重子/磯 隆司 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 12 | 佐々木雄也ペア | 佐々木 雄也(神奈川県) | 111個 | 高木 裕之/乃美 寿美子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 13 | みよちゃん | 青山 美代子(宮崎県) | 97個 | 日高 カツ子/中村 万恵 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 14 | 花立 | 黒木 恵子(宮崎県) | 95個 | 中村 万恵/日高 カツ子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 15 | フレンド | 大源 タヅ子(宮崎県) | 94個 | 日高 カツ子/田中 千津子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 16 | なの花 | 上野 幸子(宮崎県) | 92個 | 島田 恒子/山下 五代子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 17 | アラフォーチーム | 関水 周子(神奈川県) | 91個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 18 | あい相バッチリ | 森本 敦子(徳島県) | 77個 | 森本 敦子/野口 富子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 18 | 中央ブロック | 城西公民館 安田(島根県) | 77個 | 栗原 克己/梶谷 清美 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 20 | チーム中座 | 広石 洋子(島根県) | 69個 | 梶谷 清美/栢野 和美 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 21 | いびちゃん | 中野 由香里(岐阜県) | 68個 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 22 | くつ | 関水 周子(神奈川県) | 64個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 23 | 今井&大林 | 中野 由香里(岐阜県) | 62個 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 24 | つわみんZ | 広石 洋子(島根県) | 60個 | 梶谷 清美/栢野 和美 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 25 | 嵐 | 森本 敦子(徳島県) | 50個 | 野口 富子/森本 敦子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 26 | ゴーカイジャー | 関水 周子(神奈川県) | 47個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 27 | ハート | 関水 周子(神奈川県) | 42個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 28 | じゅもくざめ | 関水 周子(神奈川県) | 38個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 29 | バう | 関水 周子(神奈川県) | 36個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 29 | 淺野and加藤ペア | 中野 由香里(岐阜県) | 36個 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 31 | ひまわり | 関水 周子(神奈川県) | 29個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 32 | カード | 関水 周子(神奈川県) | 26個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 33 | だんごむし | 関水 周子(神奈川県) | 25個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 34 | ちょうちょありんこ | 関水 周子(神奈川県) | 24個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 35 | 輪チーム | 中野 由香里(岐阜県) | 23個 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 36 | ぱあわーあっぷ | 森本 敦子(徳島県) | 17個 | 森本 敦子/野口 富子 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 37 | ピンク | 関水 周子(神奈川県) | 14個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 38 | ありんこ | 関水 周子(神奈川県) | 11個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 39 | スターニンジャーグループ | 関水 周子(神奈川県) | 10個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 40 | でこぼこ | 関水 周子(神奈川県) | 9個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 41 | おはな | 関水 周子(神奈川県) | 6個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 42 | おひめさ、おおじ | 関水 周子(神奈川県) | 5個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 43 | ゴープリンセスようかいウォッキグループ | 関水 周子(神奈川県) | 4個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 43 | そらちゃんとあやねちゃんグループ | 関水 周子(神奈川県) | 4個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
ペア・リング・キャッチ | 45 | プリキュア | 関水 周子(神奈川県) | 1個 | 小泉 八重子/羽田 瑞枝 | 15.06 |
| | | | | | |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 1 | MITAえいと | 中野 由香里(岐阜県) | 102回 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 2 | 青丹看護7期D | 山本 順平(奈良県) | 22回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 3 | 青丹看護7期F | 堀井 咲良(奈良県) | 21回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 3 | 青丹看護7期E | 東山 実紀(奈良県) | 21回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 5 | チームバツ | 久光 洋(山口県) | 20回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 6 | ざねりん | 廣貫 久実子(山口県) | 19回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 6 | 青丹看護7期B | 中筋 春和(奈良県) | 19回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 8 | 青丹看護7期G | 岡田 知恵子(奈良県) | 18回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 9 | 青丹看護7期A | 瀬尾 有美子(奈良県) | 17回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 10 | 清水の里 | 中野 由香里(岐阜県) | 16回 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 11 | 青丹看護7期C | 安井 陽子(奈良県) | 14回 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
ゴム・ダンス・""ステッぴょん″ | 12 | うさぴょん | 道中 遥香(山口県) | 13回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー・10 | 1 | チームヤマチャン | 山下 一郎(山口県) | 5回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 2 | 湯澤組 | 湯澤 聡一郎(神奈川県) | 3回 | 乃美 寿美子/高木 裕之 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 2 | 掛ちゃんず | 境 憲一(山口県) | 3回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
ネット・パス・ラリー・10 | 4 | コロコロ | 須保 雅世(山口県) | 2回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
| | | | | | |
むかでタイムレース・10 | 1 | 八代第三地域部会 | 宮川 忠男(熊本県) | 29秒 | 角田 敬二/遠山 まつ子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 2 | 八代第一地域部会 | 澤田 純一(熊本県) | 30.72秒 | 角田 敬二/村上 久栄 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 3 | 八代第二地域部会 | 古門 義博(熊本県) | 35.06秒 | 角田 敬二/樋口 卓也 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 4 | ほうこ | 中村 満壽美(長崎県) | 52.37秒 | 本田 邦子/田崎 照子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 5 | れもん | 中田 萌(山口県) | 59.47秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 6 | 女子軍団 | 岩崎 明生(和歌山県) | 65秒 | 濵出 將俊/寺嶋 あおい | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 7 | 遊学館Aチーム | 村上 彰一(長崎県) | 78.85秒 | 松田 富三郎/寺尾 やす子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 8 | 髙﨑チーム | 髙﨑 法子(宮崎県) | 92.36秒 | 中村 万恵/日高 カツ子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 9 | とら | 椛島 順子(長崎県) | 93.51秒 | 田中 浩一郎/松田 富三郎 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 10 | チーム1(らっこ) | 下道 賢子(長崎県) | 104.37秒 | 田中 浩一郎/関 君子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 11 | 遊学館Bチーム | 村上 彰一(長崎県) | 108.58秒 | 田中 浩一郎/関 君子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 12 | すずらん | 日高 ノリ子(宮崎県) | 130.46秒 | 藤澤 昭次/壹岐 道子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 13 | フレンド | 大源 タヅ子(宮崎県) | 135.43秒 | 秋田 久恵/壹岐 道子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 14 | 福崎チーム | 福崎 ミキ子(宮崎県) | 141.55秒 | 石山 啓子/西岡 悦子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 15 | チーム3(らっこ) | 下道 賢子(長崎県) | 147.27秒 | 赤瀬 泰行/寺尾 やす子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 16 | 白虎 | 瀧北 美子(長崎県) | 147.96秒 | 松田 富三郎/関 君子 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 17 | きたせんなかよし1 | 永岡 明華(島根県) | 163秒 | 波田 篤男/平川 美津枝 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 18 | チーム2(らっこ) | 下道 賢子(長崎県) | 187.16秒 | 寺尾 やす子/赤瀬 泰行 | 15.06 |
むかでタイムレース・10 | 19 | きたせんなかよし2 | 笹川 雅(島根県) | 201秒 | 波田 篤男/平川 美津枝 | 15.06 |
| | | | | | |
リング・キャッチ・クロス・10 | 1 | 八代第一地域部会 | 澤田 純一(熊本県) | 26.5秒 | 辻 道弘/小林 一美 | 15.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 2 | 八代第二地域部会 | 古門 義博(熊本県) | 26.84秒 | 辻 道弘/片岡 昭一 | 15.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 3 | 八代第三地域部会 | 宮川 忠男(熊本県) | 31.22秒 | 辻 道弘/永田 文子 | 15.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 4 | いちごパフェ | 中田 萌(山口県) | 45.47秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 5 | IMH | 道中 遥香(山口県) | 58.43秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
| | | | | | |
5人10脚 | 1 | チームヤマチャン | 山下 一郎(山口県) | 8.12秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
5人10脚 | 2 | テン・フット | 廣貫 久実子(山口県) | 9.4秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
5人10脚 | 3 | 中央B公民館1班 | 城西公民館 安田(島根県) | 10.12秒 | 梶谷 清美/栗原 克己 | 15.06 |
5人10脚 | 4 | 中央ブロック | 城西公民館 安田(島根県) | 10.5秒 | 梶谷 清美/栗原 克己 | 15.06 |
5人10脚 | 5 | チームTsuwano | 広石 洋子(島根県) | 10.57秒 | 梶谷 清美/栢野 和美 | 15.06 |
5人10脚 | 6 | 津和野&古賀 | 広石 洋子(島根県) | 10.64秒 | 梶谷 清美/栢野 和美 | 15.06 |
| | | | | | |
スピード・ラダーゲッター | 1 | LEGEND | 笹 文哉(和歌山県) | 27.75秒 | 辻川 幸美/根来 葵 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 2 | ちーむたけお | 中野 由香里(岐阜県) | 33.12秒 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 3 | 中央ブロック | 城西公民館 池田(島根県) | 36.47秒 | 栗原 克己/梶谷 清美 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 4 | 孝平丸 | 中本 静男(和歌山県) | 41.58秒 | 濵出 將俊/吉田 ひとみ | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 5 | きたごう | 黒木 恵子(宮崎県) | 47秒 | 西岡 悦子/石山 啓子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 6 | 変人 | 小林 房子(長野県) | 47秒 | 横田 雄司/丸山 孝子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 7 | ちんぷきんず | 小林 房子(長野県) | 48秒 | 横田 雄司/丸山 孝子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 8 | スパ | 栗村 光子(宮城県) | 50秒 | 千葉 真理子/大石 陽子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 9 | 鹿追町スポーツ少年団本部 | 大槻 清隆(北海道) | 50.96秒 | 福原 尋義/早川 昌映 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 10 | とくちゃんズ | 徳光 力(山口県) | 56.59秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 11 | チームもやし | 鵜沼 義昭(宮城県) | 59秒 | 粕谷 義昭/矢野 正 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 12 | まめなかスポーツB | 山口 宗幸(島根県) | 60秒 | 栗原 克己/栢野 和美 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 13 | タマタマボンバー | 中野 由香里(岐阜県) | 63.11秒 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 14 | ヤマダーズ | 山田 厚子(神奈川県) | 66秒 | 吉川 裕治/乃美 寿美子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 15 | 土曜元気クラブ | 川村 真希子(宮城県) | 68秒 | 粕谷 義昭/矢野 正 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 16 | ぞうさん | 植田 直子(山口県) | 68.66秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 17 | さめがわジュニアスポーツ | 阿久津 光市(福島県) | 76秒 | 阿久津 光市/石井 美香 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 18 | チームトラブル | 鵜沼 義昭(宮城県) | 76秒 | 粕谷 義昭/矢野 正 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 19 | 青丹平成7年生まれ | 清水 優斗(奈良県) | 76.44秒 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 20 | ディズニーツムツム | 川島 ゆめ(静岡県) | 79秒 | 入澤 達也/美尾 恭子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 21 | NANAP | 中野 由香里(岐阜県) | 79.66秒 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 22 | のむら | 長谷川 瑞江(宮城県) | 80秒 | 大石 陽子/千葉 真理子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 23 | ざねりん | 廣貫 久美子(山口県) | 81.91秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 24 | チーム20歳 | 中野 由香里(岐阜県) | 82.14秒 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 25 | プリンセス | 中野 由香里(岐阜県) | 89秒 | 日比 千穂/中野 由香里 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 26 | さめがわキッズスポーツ | 阿久津 光市(福島県) | 92秒 | 阿久津 光市/石井 美香 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 27 | 青丹バーキン | 吉村 顕(奈良県) | 93.27秒 | 中西 信之/上林 弘幸 | 15.06 |
スピード・ラダーゲッター | 28 | おしとやか | 小林 房子(長野県) | 94秒 | 横田 雄司/丸山 孝子 | 15.06 |
