コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2016年9月 月間ランキング(大会種目)

now loading...
種目 | 順位 | チーム名 | 代表者名(都道府県) | 記録 | 主審/副審 | 申請月 |
---|
キャッチング・ザ・スティック | 1 | なかよしチーム | 村上 雅彦(大阪府) | 11回 | 東山 和子/東山 実雄 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 2 | コスモスⅠ | 松尾 和代(埼玉県) | 10回 | 峯田 めぐみ/廣田 恵子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | ドタバタチーム | 武藤 勝子(埼玉県) | 8回 | 峯田 めぐみ/廣田 恵子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 4 | わからんチーム | 磯 隆司(神奈川県) | 5回 | 磯 隆司/白藤 昌子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 5 | すがすがしいチーム | 磯 隆司(神奈川県) | 4回 | 平澤 哲周/西村 良子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 5 | チーム ハテナ? | 松岡 志保(山口県) | 4回 | 福田 和子/廣實 久美子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 7 | あわれチーム | 瀧上 好子(和歌山県) | 2回 | 根来 葵/坂本 登 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 7 | スマイル | 松岡 志保(山口県) | 2回 | 福田 和子/廣實 久美子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | イエロースティック | 松岡 志保(山口県) | 1回 | 福田 和子/廣實 久美子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | ゴリ | 松岡 志保(山口県) | 1回 | 福田 和子/廣實 久美子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | ファイアー団ケントリアン | 松岡 志保(山口県) | 1回 | 福田 和子/廣實 久美子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | ファイヤー | 松岡 志保(山口県) | 1回 | 福田 和子/廣實 久美子 | 16.09 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | 青チーム | 松岡 志保(山口県) | 1回 | 福田 和子/廣實 久美子 | 16.09 |
| | | | | | |
ドリブル・リレー | 1 | 美シスターズ | 磯 隆司(神奈川県) | 176回 | 後藤 伊津子/町田 和子 | 16.09 |
ドリブル・リレー | 2 | チーム ゴールデン | 磯 隆司(神奈川県) | 98回 | 吉水 タケ子/高橋 佐知子 | 16.09 |
ドリブル・リレー | 3 | レク大会スタッフチームつとむ | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 62回 | 桜庭 達哉/谷藤 ユミ子 | 16.09 |
ドリブル・リレー | 4 | チームようこ | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 38回 | 菊地 義寿/谷藤 ユミ子 | 16.09 |
| | | | | | |
ペア・リング・キャッチ | 1 | プリンアラモードーナツ | 関口 桂子(群馬県) | 131個 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 2 | チョコレートドーナッツ | 関口 桂子(群馬県) | 94個 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 3 | コスモスⅡ | 佐藤 利子(埼玉県) | 84個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 4 | コスモスⅢ | 東 瞳(埼玉県) | 81個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 5 | ひまわり | 髙頭 ひろみ(埼玉県) | 80個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 6 | チャカチャカ グランマ | 朝倉 なほみ(埼玉県) | 70個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 7 | カラフルレインボーキャチ | 関口 桂子(群馬県) | 68個 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | ドーナッツ | 関口 桂子(群馬県) | 67個 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | 露姫 | 土屋 博子(埼玉県) | 67個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 10 | わくわくK.S | 辻村 せつ子(三重県) | 62個 | 辻村 せつ子/細川 美津子 | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 11 | ひがん花 | 大田 征子(埼玉県) | 60個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 12 | プリンアラモード | 関口 桂子(群馬県) | 41個 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 13 | さくら | 小島 宜子(埼玉県) | 32個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 14 | わくわくしゅうこう | 辻村 せつ子(三重県) | 31個 | 辻村 せつ子/細川 美津子 | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 15 | 1944生 | 武藤 勝子(埼玉県) | 17個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
ペア・リング・キャッチ | 16 | ポケチーム | 関口 桂子(群馬県) | 9個 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー・10 | 1 | 15・16混成チーム | 磯 隆司(神奈川県) | 3回 | 高橋 佐知子/後藤 伊津子 | 16.09 |
| | | | | | |
むかでタイムレース・10 | 1 | 3-1C | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 36.31秒 | 山口美紀/阿部智美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 2 | 3-1A | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 37.43秒 | 相馬睦子/阿部智美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 3 | 1-1 チームC | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 38.03秒 | 相馬睦子/上野初恵 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 4 | 3-1B | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 42.66秒 | 山口美紀/阿部智美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 5 | 3-2 チームC | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 43.5秒 | 吉良聖代/前田 希 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 6 | 犬山子ども大学高学年mix | 松山 清子(愛知県) | 44秒 | 林 栄五郎/阿南由美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 7 | 3-2 チームA | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 44.99秒 | 吉良聖代/山本日奈美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 8 | 1-1 チームB | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 45.38秒 | 相馬睦子/中尾さゆり | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 9 | 1-1 チームA | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 48.97秒 | 相馬睦子/中尾さゆり | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 10 | 犬山子ども大学高学年 | 松山 清子(愛知県) | 51秒 | 林 栄五郎/阿南由美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 11 | 1-2A | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 78.03秒 | 山口美紀/福田有子 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 12 | 1-2C | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 79.55秒 | 山口美紀/山本日奈美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 13 | ババリンピック | 上野 万智子(埼玉県) | 90.41秒 | 峯田 めぐみ/廣田 恵子 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 14 | 犬山子ども大学ミックス | 松山 清子(愛知県) | 95秒 | 林 栄五郎/阿南由美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 15 | 犬山子ども大学わんぱくBoys | 松山 清子(愛知県) | 106秒 | 林 栄五郎/阿南由美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 16 | 2-1C | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 109.63秒 | 吉良聖代/山本日奈美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 17 | 2-1 A | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 110.51秒 | 相馬睦子/上野初恵 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 18 | 2-1 D | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 131.48秒 | 吉良聖代/山本日奈美 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 19 | 1-2 B | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 142.03秒 | 山口美紀/福田有子 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 20 | 2-1 B | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 160.02秒 | 相馬睦子/上野初恵 | 16.09 |
むかでタイムレース・10 | 21 | 3-2 チームb | PTA会長 徳丸 恭二(大分県) | 168.58秒 | 吉良聖代/前田 希 | 16.09 |
| | | | | | |
5人10脚 | 1 | 薄根チーム | 小野里 順子(群馬県) | 12秒 | 齋藤 照恵/原澤 育代 | 16.09 |
5人10脚 | 2 | ビビット | 小野里 順子(群馬県) | 13秒 | 倉澤 松美/峰川 香津江 | 16.09 |
5人10脚 | 3 | ようかいウォッチ | 小野里 順子(群馬県) | 14.5秒 | 横坂 留美/石井 淳子 | 16.09 |
5人10脚 | 4 | W.W.1 | 小野里 順子(群馬県) | 16秒 | 樋口 はつ子/原澤 育代 | 16.09 |
| | | | | | |
スピード・ラダーゲッター | 1 | チーム びー | 村上 雅彦(大阪府) | 27.3秒 | 東山 和子/東山 実雄 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 2 | チーム石田 | 石田 勝三(島根県) | 27.55秒 | 波田 篤男/平川 美津枝 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 3 | チームスラムダンク | 村上 雅彦(大阪府) | 55.8秒 | 東山 実雄/東山 和子 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 4 | おとめチーム | 梶本 真知子(和歌山県) | 58秒 | 市原 節美/辻川 幸美 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 5 | № 1 ☆ | 下岡 隆志(広島県) | 58秒 | 小川 剛/上野 ちか子 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 6 | イチゴサラダ | 関口 桂子(群馬県) | 63秒 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 7 | 美男美女 | 西田 麻代(広島県) | 63.57秒 | 志賀 光伸/石森 良子 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 8 | チームゆみこ | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 75秒 | 谷藤 勉/菊地 義寿 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 9 | チーム桐木 | 桐木 英史(島根県) | 89.05秒 | 波田 篤男/平川 美津枝 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 10 | チームねんりんピックプレ | 佐藤 守(秋田県) | 90秒 | 佐々木 加奈子/谷藤 勉 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 11 | さわやか乙女 | 駒木根 トキ子(埼玉県) | 92.74秒 | 峯田 めぐみ/廣田 恵子 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 12 | 阪谷チーム | 林 智絵(福井県) | 96.3秒 | 辻岡 世紀子/山崎 千恵美 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 13 | ねんりんスタッフチームひろこ | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 99秒 | 谷藤 勉/菊地 義寿 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 14 | 南越前町レディース | 谷嵜 久美子(福井県) | 102秒 | 辻岡 世紀子/内藤恵美子 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 15 | 虹 | 大原 美知子(埼玉県) | 117.49秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 16 | ハッスルチーム | 谷 小春(和歌山県) | 121秒 | 滝上 好子/根来 葵 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 17 | 桜クラブ | 小島 宜子(埼玉県) | 130.17秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 18 | 牛乳プリン | 西本 直樹(広島県) | 134秒 | 志賀 光伸/上野 ちか子 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 19 | チーム YDK | 久保井 友里(広島県) | 142秒 | 志賀 光伸/上野 ちか子 | 16.09 |
スピード・ラダーゲッター | 20 | ゆづのき | 関口 桂子(群馬県) | 163秒 | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
| | | | | | |
手のひら健康バレー2分間勝負 | 1 | レク大会スタッフチームゆみこ | 秋田県レクリエーション協会(秋田県) | 102回 | 菊地 義寿/佐藤 夙 | 16.09 |
| | | | | | |
チームテンカボール | 1 | サガテンカ2 | 磯 隆司(神奈川県) | 129P | 町田 和子/白藤 昌子 | 16.09 |
チームテンカボール | 2 | イチゴパフェ | 関口 桂子(群馬県) | 98P | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
チームテンカボール | 2 | サガテンカ1 | 磯 隆司(神奈川県) | 98P | 俵迫 英樹/岡本 尚子 | 16.09 |
チームテンカボール | 4 | キラ☆トモ | 関口 桂子(群馬県) | 81P | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
チームテンカボール | 5 | ハンバーグステーキ | 関口 桂子(群馬県) | 47P | 久保田 とき江/落合 利充 | 16.09 |
PAGE TOP