コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2018年5月 月間ランキング(大会種目)

now loading...
種目 | 順位 | チーム名 | 代表者名(都道府県) | 記録 | 主審/副審 | 申請月 |
---|
キャッチング・ザ・スティック | 1 | たつ | 吉田 みき子(長野県) | 14回 | 倉地 美彦/松下 美惠子 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 2 | 左うちわ | 吉田 みき子(長野県) | 12回 | 倉地 美彦/松下 美惠子 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 3 | チームC-2 | 長門市スポーツ推進委員協議会(山口県) | 11回 | 今浦 照之/津室 裕子 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 4 | サンフラワー | 大原 美知子(埼玉県) | 8回 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 5 | カルピス | 津幡 佳代子(三重県) | 7回 | 伊藤 準康/津幡 佳代子 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 5 | ピンク | 津幡 佳代子(三重県) | 7回 | 佐脇 重喜/伊藤 準康 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 7 | チームB-1 | 長門市スポーツ推進委員協議会(山口県) | 6回 | 沖野 正明/城戸 千春 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 8 | エレファント | 津幡 佳代子(三重県) | 5回 | 津幡 佳代子/佐脇 重喜 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | Let’s 卍 | 津幡 佳代子(三重県) | 4回 | 伊藤 準康/落合 俊也 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 9 | しょうぶチーム | 大山 光子(埼玉県) | 4回 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 11 | シルバーブレッド | 津幡 佳代子(三重県) | 3回 | 伊藤 準康/落合 俊也 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 11 | チームB-2 | 長門市スポーツ推進委員協議会(山口県) | 3回 | 西嶋 泰史/前原 富子 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 13 | チームA-1 | 長門市スポーツ推進委員協議会(山口県) | 2回 | 岡村 和則/岡 明美 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 13 | チームA-2 | 長門市スポーツ推進委員協議会(山口県) | 2回 | 伊藤 明生/吉田 浩二 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 13 | 株式会社 社長 | 津幡 佳代子(三重県) | 2回 | 津幡 佳代子/佐脇 重喜 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 16 | チームC-1 | 長門市スポーツ推進委員協議会(山口県) | 1回 | 重廣 正美/上利 正彦 | 18.05 |
キャッチング・ザ・スティック | 16 | むらさき | 津幡 佳代子(三重県) | 1回 | 落合 俊也/津幡 佳代子 | 18.05 |
| | | | | | |
ロープ・ジャンプ ""X"" | 1 | ジャンパー009 | 大塚 和美(山口県) | 140P | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
| | | | | | |
ネット・パス・ラリー | 1 | とんぼ | 新野 忠密(静岡県) | 13回 | 服部 隆宏/木俣 雅代 | 18.05 |
ネット・パス・ラリー | 2 | のぶちゃんず | 吉田 みき子(長野県) | 9回 | 田中 千勝/宮澤 典子 | 18.05 |
ネット・パス・ラリー | 2 | まっくん | 吉田 みき子(長野県) | 9回 | 三石 義弘/倉地 美彦 | 18.05 |
ネット・パス・ラリー | 4 | ひらちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 7回 | 宮澤 典子/松下 美惠子 | 18.05 |
| | | | | | |
ドリブル・リレー | 1 | りすさんチーム | 河村 佳苗(山口県) | 215回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
ドリブル・リレー | 2 | チームeight | 大塚 和美(山口県) | 206回 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
ドリブル・リレー | 3 | トミちゃんチーム | 富田 輝美(山口県) | 142回 | 福田 和子/松田 義政 | 18.05 |
ドリブル・リレー | 4 | 北仙道ガールズ | 波田 恭江(島根県) | 67回 | 波田 篤男/積田 正江 | 18.05 |
| | | | | | |
ペア・リング・キャッチ | 1 | うえこチーム | 小林 順(埼玉県) | 126個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 2 | メイちゃん | 髙橋 典(埼玉県) | 106個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 3 | 景品狙い | 新野 忠密(静岡県) | 104個 | 寺田 祐人/服部 隆宏 | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 4 | ポピー | 土屋 博子(埼玉県) | 101個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 5 | アジサイ | 小山 栄子(埼玉県) | 89個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 6 | あじさいB | 遠藤 久子(埼玉県) | 85個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 7 | はつらつチーム | 武藤 勝子(埼玉県) | 81個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 8 | いちご会 | 東 瞳(埼玉県) | 80個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 9 | あじさいA | 髙頭 ひろみ(埼玉県) | 72個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 9 | ピーナッツ | 大原 美知子(埼玉県) | 72個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 11 | しゃくやく | 野嶋 千代子(埼玉県) | 68個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 12 | 大高チーム | 大山 光子(埼玉県) | 66個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 13 | ウォーターツリーズ | 水口 恵子(埼玉県) | 62個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
ペア・リング・キャッチ | 14 | さつき | 小島 宜子(埼玉県) | 58個 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
| | | | | | |
むかでタイムレース・10 | 1 | ちかちゅ | 吉田 みき子(長野県) | 45.88秒 | 田中 千勝/北原 多加子 | 18.05 |
むかでタイムレース・10 | 2 | ムカデくん | 吉田 みき子(長野県) | 91.56秒 | 倉地 美彦/三石 義弘 | 18.05 |
| | | | | | |
リング・キャッチ・クロス・10 | 1 | チーム凸凹 | 大福 弘(山口県) | 55.49秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 2 | のりちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 58秒 | 松下 美惠子/吉川 文子 | 18.05 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 3 | たっちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 68秒 | 吉川 文子/松下 美惠子 | 18.05 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 4 | たいようチーム | 福永 秀雄(山口県) | 68.95秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
リング・キャッチ・クロス・10 | 5 | まっちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 82秒 | 倉地 美彦/宮澤 典子 | 18.05 |
| | | | | | |
5人10脚 | 1 | クレヨンしんちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 7.98秒 | 北原 多加子/松下 美惠子 | 18.05 |
5人10脚 | 2 | チーム ジョイナー | 岡田 礼子(埼玉県) | 9.21秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
5人10脚 | 3 | シャガチーム | 大田 征子(埼玉県) | 10.71秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
5人10脚 | 4 | たっちゃんず | 吉田 みき子(長野県) | 10.91秒 | 北原 多加子/倉地 美彦 | 18.05 |
| | | | | | |
スピード・ラダーゲッター | 1 | のりぴ~? | 吉田 みき子(長野県) | 26.64秒 | 三石 義弘/倉地 美彦 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 2 | トランプ | 大原 美知子(埼玉県) | 28.03秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 3 | ニコニコクラブ | 吉澤 隆子(千葉県) | 43秒 | 吉澤 隆子/仲丸 久美子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 4 | Big and Small | 谷藤 勉(秋田県) | 45秒 | 佐々木 雄大/谷藤 勉 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 5 | チーム凸凹 | 大福 弘(山口県) | 52.33秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 6 | きつね | 谷藤 勉(秋田県) | 61秒 | 谷藤 勉/佐々木 雄大 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 7 | かけちゃんズ | 掛波 冬男(山口県) | 62.16秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 8 | チームABU | 宮﨑 雅史(山口県) | 64.05秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 9 | さつき会 | 上野 万智子(埼玉県) | 65.68秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 10 | ぽんぽこ | 名取 由子(千葉県) | 68.25秒 | 小藤田 正義/西宮 幸江 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 11 | たぬきさん | 谷藤 勉(秋田県) | 69秒 | 谷藤 広子/佐々木 雄大 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 12 | 5ガールズ 1ボーイ | 鈴木 いづみ(長野県) | 69.78秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 13 | 井上 | 井上 晴子(千葉県) | 71.55秒 | 安土 敏夫/伊藤 和雄 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 14 | 最強チーム | 谷藤 勉(秋田県) | 76秒 | 佐々木 文子/谷藤 ユミ子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 15 | バラ | 佐々木 正江(千葉県) | 82.56秒 | 小藤田 正義/長谷川 恵美子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 16 | ゆづき神様 | 鈴木 いづみ(長野県) | 84.7秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 17 | わくわく44 | 辻村 せつ子(三重県) | 88.1秒 | 辻村 せつ子/細川 美津子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 18 | メリオダス | 斉藤 昭平(千葉県) | 90秒 | 岩附 玲子/斉藤 昭平 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 19 | ひまわり | 朝倉 なほみ(埼玉県) | 90.12秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 20 | みっちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 94秒 | 田中 千勝/松下 美惠子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 21 | スーパー | 鈴木 いづみ(長野県) | 95.18秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 22 | ケンチー | 谷藤 勉(秋田県) | 96秒 | 佐々木 文子/谷藤 広子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 23 | だいきチーム | 谷藤 勉(秋田県) | 97秒 | 谷藤 ユミ子/佐々木 雄大 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 24 | みっちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 98秒 | 吉川 文子/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 25 | きらきら星 | 明石 誠一(山口県) | 99.53秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 26 | ひまなっつ | 斉藤 昭平(千葉県) | 101秒 | 岩附 玲子/斉藤 昭平 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 27 | ニコニコクラブ | 吉澤 隆子(千葉県) | 101.1秒 | 吉澤 隆子/仲丸 久美子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 28 | たっぺい | 鈴木 いづみ(長野県) | 107.68秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 29 | さゆゆ | 谷藤 勉(秋田県) | 111秒 | 谷藤 ユミ子/佐々木 雄大 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 30 | フォーエバーヤング | 谷藤 勉(秋田県) | 113秒 | 佐々木 文子/谷藤 広子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 31 | くらじー | 吉田 みき子(長野県) | 121秒 | 吉川 文子/松下 美惠子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 32 | ドキドキチーム | 佐藤 利子(埼玉県) | 121.15秒 | 廣田 恵子/峯田 めぐみ | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 33 | ひまりゃのどか | 鈴木 いづみ(長野県) | 122秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 34 | レディースチーム | 鈴木 いづみ(長野県) | 123.28秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 35 | きよかわ | 斉藤 昭平(千葉県) | 128秒 | 岩附 玲子/斉藤 昭平 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 36 | 若者チーム | 杉山 可奈(山口県) | 134.27秒 | 中田 徹/原田 多恵子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 37 | ハットリサンデー | 菊池 真実(静岡県) | 143.58秒 | 木俣 雅代/服部 隆宏 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 38 | 岩石ーズ | 鈴木 いづみ(長野県) | 146秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 38 | わくわく44 | 辻村 せつ子(三重県) | 146秒 | 辻村 せつ子/細川 美津子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 40 | M | 鈴木 いづみ(長野県) | 149.1秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 41 | わくわくサンシャイン | 辻村 せつ子(三重県) | 164.11秒 | 辻村 せつ子/細川 美津子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 42 | まふねスマイルゴールド | 斉藤 昭平(千葉県) | 167秒 | 岩附 玲子/斉藤 昭平 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 43 | ココレイ | 鈴木 いづみ(長野県) | 172.1秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 44 | たらこ | 斉藤 昭平(千葉県) | 174秒 | 岩附 玲子/斉藤 昭平 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 45 | はるちゃんず | 鈴木 いづみ(長野県) | 179秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 45 | アイスクリーム | 鈴木 いづみ(長野県) | 179秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
スピード・ラダーゲッター | 45 | うんどうチーム | 鈴木 いづみ(長野県) | 179秒 | 龍口 俊久/北原 多加子 | 18.05 |
| | | | | | |
手のひら健康バレー2分間勝負 | 1 | バラ | 佐々木 正江(千葉県) | 115回 | 西宮 幸江/小藤田 正義 | 18.05 |
手のひら健康バレー2分間勝負 | 2 | あそびの日 | 松原 光恵(千葉県) | 105回 | 伊藤 和雄/安土 敏夫 | 18.05 |
手のひら健康バレー2分間勝負 | 3 | ぽんぽこ | 名取 由子(千葉県) | 97回 | 長谷川 恵美子/小藤田 正義 | 18.05 |
| | | | | | |
チームテンカボール | 1 | わくわく WW | 辻村 せつ子(三重県) | 106P | 辻村 せつ子/細川 美津子 | 18.05 |
チームテンカボール | 2 | チーム平田 | 吉田 みき子(長野県) | 90P | 宮澤 典子/吉田 みき子 | 18.05 |
チームテンカボール | 3 | チームババ | 吉田 みき子(長野県) | 89P | 吉田 みき子/宮澤 典子 | 18.05 |
チームテンカボール | 4 | さきちゃんず | 吉田 みき子(長野県) | 86P | 倉地 美彦/北原 多加子 | 18.05 |
チームテンカボール | 5 | まふねゴールド | 斉藤 昭平(千葉県) | 84P | 森田 美保子/高瀬 昶旺 | 18.05 |
チームテンカボール | 6 | めんたいこ | 斉藤 昭平(千葉県) | 72P | 森田 美保子/高瀬 昶旺 | 18.05 |
チームテンカボール | 7 | ひまなっつ | 斉藤 昭平(千葉県) | 71P | 森田 美保子/高瀬 昶旺 | 18.05 |
チームテンカボール | 8 | わくわく 人間 | 辻村 せつ子(三重県) | 68P | 辻村 せつ子/細川 美津子 | 18.05 |
チームテンカボール | 9 | R・A・Y・U | 斉藤 昭平(千葉県) | 62P | 森田 美保子/高瀬 昶旺 | 18.05 |
チームテンカボール | 10 | たらこ | 斉藤 昭平(千葉県) | 51P | 森田 美保子/高瀬 昶旺 | 18.05 |
チームテンカボール | 11 | がりがり君コーラ | 斉藤 昭平(千葉県) | 42P | 森田 美保子/高瀬 昶旺 | 18.05 |
チームテンカボール | 12 | なんせい&真舟 | 斉藤 昭平(千葉県) | 25P | 森田 美保子/高瀬 昶旺 | 18.05 |
| | | | | | |
全身むかでタイムレース | 1 | クレヨンしんちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 30.63秒 | 三石 義弘/北原 多加子 | 18.05 |
全身むかでタイムレース | 2 | ふみちゃん | 吉田 みき子(長野県) | 30.7秒 | 吉田 みき子/松下 美惠子 | 18.05 |
| | | | | | |
チームふらば~るボール | 1 | ニコニコクラブ | 吉澤 隆子(千葉県) | 11回 | 吉澤 隆子/仲丸 久美子 | 18.05 |
チームふらば~るボール | 1 | ニコニコクラブ | 吉澤 隆子(千葉県) | 11回 | 吉澤 隆子/仲丸 久美子 | 18.05 |
PAGE TOP